
語学学校紹介
St Giles London Central
(セントジャイルズ ロンドン・セントラル校)
基本情報
学校紹介
地域 | ロンドン中心地 |
---|---|
設立年 | 1955年 |
生徒数 | 最大720人 |
教室数 | 56部屋 |
1クラスの最大人数 | 12人(平均9人) |
レベル分け | 7段階 |
国籍比率 (2018年現在) | イタリア:11% 日本:9% ブラジル:9% フランス:8% トルコ:8% 他80カ国以上 |
平均年齢 | 27歳 |
設備 | Wi-Fi コンピューター 自習室 図書室 書店 カフェ(Square Café) ルーフガーデン インタラクティブホワイトボード 学校建物内学生寮 Platinumセンター Platinumコース生用ラウンジ |
コース | 一般英語 初心者英語 ビジネス英語 IELTS試験対策 ケンブリッジ英語検定試験対策 1対1個別授業 長期語学留学インターナショナル・セメスター Platinum英語(21歳以上) 英語+インターンシップ(就労ビザ保有者対象) 大学進学準備英語 英語教師育成 CELTA ロンドン体験+英語 |
学校の認定・会員 | ・British Council ・English UK |
教師の資格 | DELTA、一部CELTA |
入学日 | 毎週月曜日 (月曜日が祝日の場合は火曜日入学) |
入学条件 | 16歳以上 |
最低受講期間 | 1週間 |
St Gilesは1955年にロンドン中心地で設立された語学学校グループで、イギリスにはロンドン2校(ロンドン・セントラル校とロンドン・ハイゲイト校)、ブライトン、ケンブリッジ、イーストボーンの計5校があり、カナダ・バンクーバーにも校舎があります。
イギリスで最も新しいケンブリッジ校は2018年に開校しました。
半世紀以上に渡る伝統を大切にしながら革新を続ける高品質な語学学校です。
また、毎年夏にはジュニア向けのサマースクールをイギリスの6都市で開講しています。
ロンドン・セントラル校はロンドン中心地の緑が多い、ロンドン大学のカレッジが集まる文教地区Bloomsbury(ブルームズベリー)にある大規模な語学学校です。
規模拡大のためロンドン市内で移転を繰り返し、1997年に現在の校舎に移りました。
最大720人の生徒さんが学ぶ校舎は7階建ての建物で、56の教室があります。
ロンドンの語学学校としては珍しく、建物全体をロンドン・セントラル校が使用しているため、イギリスの学校で学んでいることを強く感じられます。
生徒数が多い分、国際色豊かで世界中から留学生が集まる非常に活気ある雰囲気が魅力です。
とても広いカフェ「Square Café」や図書室、ルーフガーデンといった設備も充実しています。
校舎の上部2階部分は学生寮で自立した生活を送りたい留学生に人気です。
ソーシャルアクティビティーという課外活動が充実しているため、ロンドンでの留学生活を存分に楽しめるプログラムが用意されています。
留学生と教師が定期的に話し合い、一人一人の英語学習を手助けしてくれるサポートが充実しています。
21歳以上の社会人の方が対象の最大5人の少人数制授業Platinumコースもあり、専用の教室とラウンジが用意されています。
ロンドン北部にはSt Giles London Highgate(セントジャイルズ ロンドン・ハイゲート校)があります。
住所
154 Southampton Row, London WC1B 5JX
最寄駅
Russell Square(ラッセル・スクエア)駅(Zone 1 / Piccadilly Line)
Holborn(ホルボーン)駅(Zone 1 / Central Line & Piccadilly Line)









費用:週当たりの授業料(2020年)
コース名 | 授業数 | 1 - 3週間 | 4 - 7週間 | 8 - 11週間 | 12週間以上 |
---|---|---|---|---|---|
General English (午前+午後) | 28 | £424 | £382 | £361 | £339 |
General English (午前) | 20 | £332 | £300 | £283 | £266 |
General English (午後) | 20 | £249 | £225 | £212 | £200 |
Cambridge Examination Preparation (午前+午後) | 28 | - | £382 (最短5週間) | £361 | £339 (最長13週間) |
Cambridge Examination Preparation (午前) | 20 | - | £300 (最短5週間) | £283 | £266 (最長13週間) |
IELTS Preparation (午前+午後) | 28 | £424 | £382 | £361 | £339 |
IELTS Preparation (午前) | 20 | £424 | £382 | £361 | £339 |
General English plus English for Business (午前+午後) | 28 | £424 | £382 | £361 | £339 |
General English plus English for University Studies (午前+午後) | 28 | £424 | £382 | £361 | £339 |
English plus Unpaid Internship (授業:午前+午後) ※ インターンシップ斡旋料が別途発生します | 28 | - | £382 (最短4週間) | £361 | £339 (最長24週間) |
English plus Unpaid Internship (授業:午前) ※ インターンシップ斡旋料が別途発生します | 20 | - | £300 (最短4週間) | £283 | £266 (最長24週間) |
English plus Unpaid Internship (授業:午後) ※ インターンシップ斡旋料が別途発生します | 20 | - | £225 (最短4週間) | £212 | £200 (最長24週間) |
コース名 | 授業数 | 24週間 | 25 - 35週間 | 36週間以上 | |
International Semester (午前+午後) | 28 | £288 | £285 | £281 | |
International Semester (午前) | 20 | £234 | £231 | £229 | |
International Semester (午後) | 20 | £188 | £184 | £182 | |
コース名 | 授業数 | 2 - 3週間 | 4週間 | ||
English for Beginners (午前) (開講日固定) | 20 | £349 | £315 | ||
English for Beginners (午前+午後) (開講日固定) | 25 20 グループ 5 個別 | £615 | £581 | ||
繁忙期追加料金 上記コースには対象期間中、週£15が加算されます 対象期間:2020年6月28日 - 8月30日 |
|||||
コース名 | 授業数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間以上 |
General English One-to-One (午前+午後) | 20 | £1,330 | £1,291 | £1,253 | £1,214 |
General English One-to-One (午後) | 15 | £854 | £829 | £802 | £779 |
General English One-to-One (週1-14レッスン) | £70/レッスン | ||||
コース名 | 授業数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間以上 |
Platinum Course (午前+午後) | 35 | £1,176 | £1,138 | £1,105 | £1,067 |
Platinum Course (午前+午後) | 30 | £1,011 | £985 | £958 | £935 |
Platinum Course (午前+午後) | 25 | £846 | £828 | £809 | £791 |
Platinum Course (午前) | 20 | £680 | £668 | £658 | £645 |
Platinum Course (午後) | 15 | £433 | £426 | £419 | £412 |
Private Lessons (2 - 3人同時申し込み) | £49/レッスン (1人当たりの授業料) |
||||
コース名 | 授業数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間以上 |
Platinum Combination Course (午前+午後) | 35 25 グループ 10 個別 | £1,446 | £1,428 | £1,409 | £1,391 |
Platinum Combination Course (午前+午後) | 30 25 グループ 5 個別 | £1,146 | £1,128 | £1,109 | £1,091 |
Platinum Combination Course (午前) | 30 20 グループ 10 個別 | £1,280 | £1,268 | £1,258 | £1,245 |
Platinum Combination Course (午前) | 25 20 グループ 5 個別 | £980 | £968 | £958 | £945 |
Platinum Combination Course (午後) | 25 15 グループ 10 個別 | £1,033 | £1,026 | £1,019 | £1,012 |
Platinum Combination Course (午後) | 20 15 グループ 5 個別 | £733 | £726 | £719 | £712 |
コース名 | 授業数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間以上 |
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前+午後) | 35 | (お問い合わせください) | |||
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前+午後) | 35 | (お問い合わせください) | |||
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前+午後) | 30 | £2,045 | £1,963 | £1,881 | £1,807 |
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前+午後) | 25 | £1,708 | £1,659 | £1,609 | £1,557 |
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前) | 20 | £1,374 | £1,333 | £1,294 | £1,254 |
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前) | 15 | (お問い合わせください) |
その他費用
入学金 £80
教材費 £25 – 50(概算、1冊あたりの費用、学校で購入)
10-12週間毎に平均£40
3週間未満の留学生は教材レンタル可
チャリティー団体への寄付金(オプション) £1
St Giles Internationalが支援するチャリティー団体、詳細はこちらをご覧ください
留学@UKへのお問い合わせ・無料留学カウンセリングのご予約はこちら!
語学学校紹介
St Giles London Central
(セントジャイルズ ロンドン・ セントラル校)

基本情報
地域 | ロンドン中心地 |
---|---|
設立年 | 1955年 |
生徒数 | 最大720人 |
教室数 | 56部屋 |
1クラスの最大人数 | 12人(平均9人) |
レベル分け | 7段階 |
国籍比率 (2018年現在) | イタリア:11% 日本:9% ブラジル:9% フランス:8% トルコ:8% 他80カ国以上 |
平均年齢 | 27歳 |
設備 | Wi-Fi コンピューター 自習室 図書室 書店 カフェ(Square Café) ルーフガーデン インタラクティブホワイトボード 学校建物内学生寮 Platinumセンター Platinumコース生用ラウンジ |
コース | 一般英語 初心者英語 ビジネス英語 IELTS試験対策 ケンブリッジ英語検定試験対策 1対1個別授業 長期語学留学インターナショナル・セメスター Platinum英語(21歳以上) 英語+インターンシップ(就労ビザ保有者対象) 大学進学準備英語 英語教師育成 CELTA ロンドン体験+英語 |
学校の認定・会員 | ・British Council ・English UK |
教師の資格 | DELTA、一部CELTA |
入学日 | 毎週月曜日 (月曜日が祝日の場合は火曜日入学) |
入学条件 | 16歳以上 |
最低受講期間 | 1週間 |
学校紹介
St Gilesは1955年にロンドン中心地で設立された語学学校グループで、イギリスにはロンドン2校(ロンドン・セントラル校とロンドン・ハイゲイト校)、ブライトン、ケンブリッジ、イーストボーンの計5校があり、カナダ・バンクーバーにも校舎があります。
イギリスで最も新しいケンブリッジ校は2018年に開校しました。
半世紀以上に渡る伝統を大切にしながら革新を続ける高品質な語学学校です。
また、毎年夏にはジュニア向けのサマースクールをイギリスの6都市で開講しています。
ロンドン・セントラル校はロンドン中心地の緑が多い、ロンドン大学のカレッジが集まる文教地区Bloomsbury(ブルームズベリー)にある大規模な語学学校です。
規模拡大のためロンドン市内で移転を繰り返し、1997年に現在の校舎に移りました。
最大720人の生徒さんが学ぶ校舎は7階建ての建物で、56の教室があります。
ロンドンの語学学校としては珍しく、建物全体をロンドン・セントラル校が使用しているため、イギリスの学校で学んでいることを強く感じられます。
生徒数が多い分、国際色豊かで世界中から留学生が集まる非常に活気ある雰囲気が魅力です。
とても広いカフェ「Square Café」や図書室、ルーフガーデンといった設備も充実しています。
校舎の上部2階部分は学生寮で自立した生活を送りたい留学生に人気です。
ソーシャルアクティビティーという課外活動が充実しているため、ロンドンでの留学生活を存分に楽しめるプログラムが用意されています。
留学生と教師が定期的に話し合い、一人一人の英語学習を手助けしてくれるサポートが充実しています。
21歳以上の社会人の方が対象の最大5人の少人数制授業Platinumコースもあり、専用の教室とラウンジが用意されています。
ロンドン北部にはSt Giles London Highgate(セントジャイルズ ロンドン・ハイゲート校)があります。
住所
154 Southampton Row, London WC1B 5JX
最寄駅
Russell Square(ラッセル・スクエア)駅
(Zone 1 / Piccadilly Line)
Holborn(ホルボーン)駅
(Zone 1 / Central Line & Piccadilly Line)









費用:週当たりの授業料(2020年)
コース名 | 授業数 | 1 - 3週間 | 4 - 7週間 | 8 - 11週間 | 12週間以上 |
---|---|---|---|---|---|
General English (午前+午後) | 28 | £424 | £382 | £361 | £339 |
General English (午前) | 20 | £332 | £300 | £283 | £266 |
General English (午後) | 20 | £249 | £225 | £212 | £200 |
Cambridge Examination Preparation (午前+午後) | 28 | - | £382 (最短5週間) | £361 | £339 (最長13週間) |
Cambridge Examination Preparation (午前) | 20 | - | £300 (最短5週間) | £283 | £266 (最長13週間) |
IELTS Preparation (午前+午後) | 28 | £424 | £382 | £361 | £339 |
IELTS Preparation (午前) | 20 | £424 | £382 | £361 | £339 |
General English plus English for Business (午前+午後) | 28 | £424 | £382 | £361 | £339 |
General English plus English for University Studies (午前+午後) | 28 | £424 | £382 | £361 | £339 |
English plus Unpaid Internship (授業:午前+午後) ※ インターンシップ斡旋料が別途発生します | 28 | - | £382 (最短4週間) | £361 | £339 (最長24週間) |
English plus Unpaid Internship (授業:午前) ※ インターンシップ斡旋料が別途発生します | 20 | - | £300 (最短4週間) | £283 | £266 (最長24週間) |
English plus Unpaid Internship (授業:午後) ※ インターンシップ斡旋料が別途発生します | 20 | - | £225 (最短4週間) | £212 | £200 (最長24週間) |
コース名 | 授業数 | 24週間 | 25 - 35週間 | 36週間以上 | |
International Semester (午前+午後) | 28 | £288 | £285 | £281 | |
International Semester (午前) | 20 | £234 | £231 | £229 | |
International Semester (午後) | 20 | £188 | £184 | £182 | |
コース名 | 授業数 | 2 - 3週間 | 4週間 | ||
English for Beginners (午前) (開講日固定) | 20 | £349 | £315 | ||
English for Beginners (午前+午後) (開講日固定) | 25 20 グループ 5 個別 | £615 | £581 | ||
繁忙期追加料金 上記コースには対象期間中、週£15が加算されます 対象期間:2020年6月28日 - 8月30日 |
|||||
コース名 | 授業数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間以上 |
General English One-to-One (午前+午後) | 20 | £1,330 | £1,291 | £1,253 | £1,214 |
General English One-to-One (午後) | 15 | £854 | £829 | £802 | £779 |
General English One-to-One (週1-14レッスン) | £70/レッスン | ||||
コース名 | 授業数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間以上 |
Platinum Course (午前+午後) | 35 | £1,176 | £1,138 | £1,105 | £1,067 |
Platinum Course (午前+午後) | 30 | £1,011 | £985 | £958 | £935 |
Platinum Course (午前+午後) | 25 | £846 | £828 | £809 | £791 |
Platinum Course (午前) | 20 | £680 | £668 | £658 | £645 |
Platinum Course (午後) | 15 | £433 | £426 | £419 | £412 |
Private Lessons (2 - 3人同時申し込み) | £49/レッスン (1人当たりの授業料) |
||||
コース名 | 授業数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間以上 |
Platinum Combination Course (午前+午後) | 35 25 グループ 10 個別 | £1,446 | £1,428 | £1,409 | £1,391 |
Platinum Combination Course (午前+午後) | 30 25 グループ 5 個別 | £1,146 | £1,128 | £1,109 | £1,091 |
Platinum Combination Course (午前) | 30 20 グループ 10 個別 | £1,280 | £1,268 | £1,258 | £1,245 |
Platinum Combination Course (午前) | 25 20 グループ 5 個別 | £980 | £968 | £958 | £945 |
Platinum Combination Course (午後) | 25 15 グループ 10 個別 | £1,033 | £1,026 | £1,019 | £1,012 |
Platinum Combination Course (午後) | 20 15 グループ 5 個別 | £733 | £726 | £719 | £712 |
コース名 | 授業数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間以上 |
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前+午後) | 35 | (お問い合わせください) | |||
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前+午後) | 35 | (お問い合わせください) | |||
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前+午後) | 30 | £2,045 | £1,963 | £1,881 | £1,807 |
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前+午後) | 25 | £1,708 | £1,659 | £1,609 | £1,557 |
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前) | 20 | £1,374 | £1,333 | £1,294 | £1,254 |
Platinum One-to-One Course (Private Lessons) (午前) | 15 | (お問い合わせください) |
その他費用
入学金 £80
教材費 £25 – 50
(概算、1冊あたりの費用、学校で購入)
10-12週間毎に平均£40
3週間未満の留学生は教材レンタル可
チャリティー団体への寄付金(オプション) £1
St Giles Internationalが支援するチャリティー団体、詳細はこちらをご覧ください