
語学学校紹介
Bethnal Student Academy(BSA)
(ベスナル スチューデント アカデミー)
基本情報
学校紹介
地域 | ロンドン東部 |
---|---|
設立年 | 2014年 |
生徒数 | 平均:85人 最大:130人受入可能 |
教室数 | 6部屋 繁忙期:8部屋 |
1クラスの最大人数 | 16人 |
レベル分け | 7段階 - Beginner - Elementary - Pre-Intermediate - Intermediate - High Intermediate - Upper Intermediate - Advanced |
国籍比率 (2019年11月現在) | フランス:25% ブラジル:18% スペイン:15% ドイツ:12% 日本:8% チリ:5% サウジアラビア:5% その他多数 |
平均年齢 | 25歳 |
設備 | Wi-Fi ソーシャルルーム 自習室 学生寮 中庭 洗濯室 24時間対応スタッフ |
コース | 一般英語 IELTS試験対策 ケンブリッジ英語検定 アカデミック英語 1対1個別授業 |
学校の認定・会員 | ・British Council ・English UK |
教師の資格 | CELTA以上 一部DELTA/MA TESOL(英語教授法修士号)所有 |
入学日 | 毎週月曜日 |
入学条件 | 16歳以上 |
最低受講期間 | 1週間 |
一般英語、アカデミック英語、1対1個別授業を自由に組み合わせることができる、2014年設立の新しい語学学校です。
最新設備の整った校舎で、留学生の英語レベルにあった実用的な英語を学べます。
校舎は建物の1階部分にあり、2階から5階は学生寮となっています。
通学は学生寮の下に降りるだけという便利さは非常に魅力的で、時間が限られている留学生に最適です。
授業料が比較的安価に抑えられているため、他の語学学校では予算内で学生寮に滞在することが難しかった留学生にもおすすめです。
学生寮の部屋はシングル(1人部屋)、ツイン(2人部屋)、マルチプル(4・6人部屋)から選べ、短期から長期まで留学生のニーズに合わせて滞在方法を選べます。
プライバシーを尊重した、自立した留学生活を送りながら、英語力を最大限向上させたい方に最適な語学学校です。
住所
10-12 Bishops Way, London E2 9HB
最寄駅
・Cambridge Heath(ケンブリッジ ヒース)駅
(Zone 2 / London Overground)
・Bethnal Green(ベスナル グリーン)駅
(Zone 2 / Central Line)












費用:授業料(2020年)
コース名 | 授業数 | 1 週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間以上、追加料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語 | ||||||||||
15 hours per week (午前) | 15 | £159 | £304 (週£152) | £435 (週£145) | £552 (週£138) | £655 (週£131) | £744 (週£124) | £819 (週£117) | £819 (週£110) | 週£110 |
20 hours per week (午前+午後) | 20 | £183 | £350 (週£175) | £507 (週£169) | £648 (週£162) | £775 (週£155) | £888 (週£148) | £987 (週£141) | £1,072 (週£134) | 週£134 |
25 hours per week (午前+午後) | 25 | £230 | £440 (週£220) | £630 (週£210) | £800 (週£200) | £950 (週£190) | £1,080 (週£180) | £1,190 (週£170) | £1,280 (週£160) | 週£160 |
25 PLUS hours per week (午前+午後) | グループ授業 25 + 1対1個別授業 5 | £414 | £728 (週£364) | £1,047 (週£349) | £1,336 (週£334) | £1,595 (週£319) | £1,824 (週£304) | £2,023 (週£289) | £2,192 (週£274) | 週£274 |
アカデミック英語 | ||||||||||
25 Academic (午前+午後) | グループ授業 25 ・一般英語 15 ・アカデミックスキル 10 | £253 | £486 (週£243) | £699 (週£233) | £892 (週£223) | £1,065 (週£213) | £1,218 (週£203) | £1,351 (週£193) | £1,464 (週£183) | £183 |
25 PLUS Academic (午前+午後) | グループ授業 25 ・一般英語 15 ・アカデミックスキル 10 ・1対1個別授業 5 | £437 | £774 (週£387) | £1,116 (週£372) | £1,428 (週£357) | £1,710 (週£342) | £1,962 (週£327) | £2,184 (週£312) | £2,376 (週£297) | £297 |
1対1個別授業 | ||||||||||
2-5時間 | 6-10時間 | 11-15時間 | 16-20時間 | 21時間以上 | ||||||
1時間当たりの料金 2時間以上からお申し込み可 | £50 | £45 | £40 | £35 | £30 | |||||
学生寮 | ||||||||||
部屋の種類 | シングル(1人部屋) | ツイン(2人部屋) | マルチプル(4・6人部屋) | |||||||
料金 | 週£295 | 週£177 | 週£151 | |||||||
シェアハウス | ||||||||||
部屋の種類 | シングル(1人部屋) | ツイン(2人部屋) | ||||||||
料金 | 週£190 | 週£150 |
その他費用
入学金 £50
教材費 £30
留学@UKへのお問い合わせ・無料留学カウンセリングのご予約はこちら!
語学学校紹介
Bethnal Student Academy(BSA)
(ベスナル スチューデント アカデミー)

基本情報
地域 | ロンドン東部 |
---|---|
設立年 | 2014年 |
生徒数 | 平均:85人 最大:130人受入可能 |
教室数 | 6部屋 繁忙期:8部屋 |
1クラスの最大人数 | 16人 |
レベル分け | 7段階 - Beginner - Elementary - Pre-Intermediate - Intermediate - High Intermediate - Upper Intermediate - Advanced |
国籍比率 (2019年11月現在) | フランス:25% ブラジル:18% スペイン:15% ドイツ:12% 日本:8% チリ:5% サウジアラビア:5% その他多数 |
平均年齢 | 25歳 |
設備 | Wi-Fi ソーシャルルーム 自習室 学生寮 中庭 洗濯室 24時間対応スタッフ |
コース | 一般英語 IELTS試験対策 ケンブリッジ英語検定 アカデミック英語 1対1個別授業 |
学校の認定・会員 | ・British Council ・English UK |
教師の資格 | CELTA以上 一部DELTA/MA TESOL(英語教授法修士号)所有 |
入学日 | 毎週月曜日 |
入学条件 | 16歳以上 |
最低受講期間 | 1週間 |
学校紹介
一般英語、アカデミック英語、1対1個別授業を自由に組み合わせることができる、2014年設立の新しい語学学校です。
最新設備の整った校舎で、留学生の英語レベルにあった実用的な英語を学べます。
校舎は建物の1階部分にあり、2階から5階は学生寮となっています。
通学は学生寮の下に降りるだけという便利さは非常に魅力的で、時間が限られている留学生に最適です。
授業料が比較的安価に抑えられているため、他の語学学校では予算内で学生寮に滞在することが難しかった留学生にもおすすめです。
学生寮の部屋はシングル(1人部屋)、ツイン(2人部屋)、マルチプル(4・6人部屋)から選べ、短期から長期まで留学生のニーズに合わせて滞在方法を選べます。
プライバシーを尊重した、自立した留学生活を送りながら、英語力を最大限向上させたい方に最適な語学学校です。
住所
10-12 Bishops Way, London E2 9HB
最寄駅
・Cambridge Heath(ケンブリッジ ヒース)駅
(Zone 2 / London Overground)
・Bethnal Green(ベスナル グリーン)駅
(Zone 2 / Central Line)












費用:授業料(2020年)
コース名 | 授業数 | 1 週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間以上、追加料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語 | ||||||||||
15 hours per week (午前) | 15 | £159 | £304 (週£152) | £435 (週£145) | £552 (週£138) | £655 (週£131) | £744 (週£124) | £819 (週£117) | £819 (週£110) | 週£110 |
20 hours per week (午前+午後) | 20 | £183 | £350 (週£175) | £507 (週£169) | £648 (週£162) | £775 (週£155) | £888 (週£148) | £987 (週£141) | £1,072 (週£134) | 週£134 |
25 hours per week (午前+午後) | 25 | £230 | £440 (週£220) | £630 (週£210) | £800 (週£200) | £950 (週£190) | £1,080 (週£180) | £1,190 (週£170) | £1,280 (週£160) | 週£160 |
25 PLUS hours per week (午前+午後) | グループ授業 25 + 1対1個別授業 5 | £414 | £728 (週£364) | £1,047 (週£349) | £1,336 (週£334) | £1,595 (週£319) | £1,824 (週£304) | £2,023 (週£289) | £2,192 (週£274) | 週£274 |
アカデミック英語 | ||||||||||
25 Academic (午前+午後) | グループ授業 25 ・一般英語 15 ・アカデミックスキル 10 | £253 | £486 (週£243) | £699 (週£233) | £892 (週£223) | £1,065 (週£213) | £1,218 (週£203) | £1,351 (週£193) | £1,464 (週£183) | £183 |
25 PLUS Academic (午前+午後) | グループ授業 25 ・一般英語 15 ・アカデミックスキル 10 ・1対1個別授業 5 | £437 | £774 (週£387) | £1,116 (週£372) | £1,428 (週£357) | £1,710 (週£342) | £1,962 (週£327) | £2,184 (週£312) | £2,376 (週£297) | £297 |
1対1個別授業 | ||||||||||
2-5時間 | 6-10時間 | 11-15時間 | 16-20時間 | 21時間以上 | ||||||
1時間当たりの料金 2時間以上からお申し込み可 | £50 | £45 | £40 | £35 | £30 | |||||
学生寮 | ||||||||||
部屋の種類 | シングル(1人部屋) | ツイン(2人部屋) | マルチプル(4・6人部屋) | |||||||
料金 | 週£295 | 週£177 | 週£151 | |||||||
シェアハウス | ||||||||||
部屋の種類 | シングル(1人部屋) | ツイン(2人部屋) | ||||||||
料金 | 週£190 | 週£150 |
その他費用
入学金 £50
教材費 £30